Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | FY2024 | FY2023 | ||||||||||||
Net Revenue by Geography (In millions) | |||||||||||||||
United States | $ | 1,153 | $ | 803 | $ | 3,818 | $ | 4,006 | |||||||
% of Total | 16 | % | 12 | % | 14 | % | 15 | % | |||||||
Europe | $ | 405 | $ | 441 | $ | 1,443 | $ | 2,152 | |||||||
% of Total | 6 | % | 7 | % | 5 | % | 8 | % | |||||||
Japan | $ | 581 | $ | 681 | $ | 2,154 | $ | 2,075 | |||||||
% of Total | 8 | % | 10 | % | 8 | % | 8 | % | |||||||
Korea | $ | 1,172 | $ | 745 | $ | 4,493 | $ | 4,609 | |||||||
% of Total | 17 | % | 11 | % | 17 | % | 18 | % | |||||||
Taiwan | $ | 1,284 | $ | 922 | $ | 4,010 | $ | 5,670 | |||||||
% of Total | 18 | % | 14 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||
Southeast Asia | $ | 314 | $ | 168 | $ | 1,141 | $ | 758 | |||||||
% of Total | 5 | % | 2 | % | 4 | % | 3 | % | |||||||
China | $ | 2,136 | $ | 2,963 | $ | 10,117 | $ | 7,247 | |||||||
% of Total | 30 | % | 44 | % | 37 | % | 27 | % | |||||||
Employees (In thousands) | |||||||||||||||
Regular Full Time | 35.7 | 34.3 | |||||||||||||
APPLIED MATERIALS, INC.