ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | ||||||||||||||||||||||||||
SELECTED CORPORATE DATA | ||||||||||||||||||||||||||
(Millions) | ||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Six Months Ended | |||||||||||||||||||||||||
Segment and Category Information | July 1,
2017 | April 1,
2017 | June 25,
2016 | July 1,
2017 | June 25,
2016 | |||||||||||||||||||||
Computing and Graphics (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 659 | $ | 593 | $ | 435 | $ | 1,252 | $ | 895 | ||||||||||||||||
Operating income (loss) | $ | 7 | $ | (15 | ) | $ | (81 | ) | $ | (8 | ) | $ | (151 | ) | ||||||||||||
Enterprise, Embedded and Semi-Custom (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 563 | $ | 391 | $ | 592 | $ | 954 | $ | 964 | ||||||||||||||||
Operating income | $ | 42 | $ | 9 | $ | 84 | $ | 51 | $ | 100 | ||||||||||||||||
All Other (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Operating loss | $ | (24 | ) | $ | (23 | ) | $ | (11 | ) | $ | (47 | ) | $ | (25 | ) | |||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||||||
Net revenue | $ | 1,222 | $ | 984 | $ | 1,027 | $ | 2,206 | $ | 1,859 | ||||||||||||||||
Operating income (loss) | $ | 25 | $ | (29 | ) | $ | (8 | ) | $ | (4 | ) | $ | (76 | ) | ||||||||||||
Other Data | ||||||||||||||||||||||||||
Capital expenditures (4) | $ | 12 | $ | 23 | $ | 21 | $ | 35 | $ | 47 | ||||||||||||||||
Adjusted EBITDA (5) | $ | 84 | $ | 28 | $ | 36 | $ | 112 | $ | 14 | ||||||||||||||||
Cash, cash equivalents and marketable securities | $ | 844 | $ | 943 | $ | 957 | $ | 844 | $ | 957 | ||||||||||||||||
Free cash flow (6) | $ | (94 | ) | $ | (322 | ) | $ | (106 | ) | $ | (416 | ) | $ | (174 | ) | |||||||||||
Total assets | $ | 3,370 | $ | 3,299 | $ | 3,316 | $ | 3,370 | $ | 3,316 | ||||||||||||||||
Total debt | $ | 1,417 | $ | 1,408 | $ | 2,238 | $ | 1,417 | $ | 2,238 | ||||||||||||||||
See footnotes on the next page |